HashDeploy Live Profitability Engine
Live Bitcoin ASIC Profitability
Every SHA-256 miner in the unified database calculated against current BTC price, network difficulty, power rate, pool fee, and uptime.
BTC Price$63,515.00
Difficulty126,231,507,121,868
Best ProfitAntminer S23 Hydro 3U 1160T
Best EfficiencyAntminer S23 Hydro 3U 1160T
Live Profitability Rankings
| Miner | Cooling | TH/s | Watts | J/THJoules per terahash. Lower is more efficient. | Revenue/Day | Power/Day | Profit/Day | Profit/Month | BTC/Month | Cost/BTCEstimated electricity and pool fee cost to mine one BTC under the selected assumptions. | Break-even kWhThe electricity price where estimated mining profit reaches zero. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hydro 3U 1160TBitmain | Hydro | 1,160.00 | 11,020 | 9.50 | $36.69 | $26.45 | $9.88 | $296.31 | 0.01733067 | $46,417.57 | $0.1373 |
| Antminer S23e U2H 865TBitmain | Hydro | 865.00 | 8,650 | 10.00 | $27.36 | $20.76 | $6.33 | $189.82 | 0.01292330 | $48,827.17 | $0.1305 |
| Antminer S23 Hydro 580TBitmain | Hydro | 580.00 | 5,510 | 9.50 | $18.35 | $13.22 | $4.94 | $148.15 | 0.00866534 | $46,417.57 | $0.1373 |
| Antminer S21 XP Hydro 473TBitmain | Hydro | 473.00 | 5,676 | 12.00 | $14.96 | $13.62 | $1.19 | $35.68 | 0.00706673 | $58,465.57 | $0.1087 |
| Bitaxe GammaBitaxe | Air | 1.20 | 18 | 15.00 | $0.04 | $0.04 | $-0.01 | $-0.17 | 0.00001793 | $72,923.18 | $0.0870 |
| Bitaxe UltraBitaxe | Air | 0.50 | 15 | 30.00 | $0.02 | $0.04 | $-0.02 | $-0.61 | 0.00000747 | $145,211.20 | $0.0435 |
| NerdAxe Solo MinerNerdAxe | Air | 0.50 | 15 | 30.00 | $0.02 | $0.04 | $-0.02 | $-0.61 | 0.00000747 | $145,211.20 | $0.0435 |
| Lucky Miner LV07Lucky Miner | Air | 1.00 | 25 | 25.00 | $0.03 | $0.06 | $-0.03 | $-0.86 | 0.00001494 | $121,115.19 | $0.0522 |
| Goldshell BYTEGoldshell | Air | 0.40 | 50 | 125.00 | $0.01 | $0.12 | $-0.11 | $-3.22 | 0.00000598 | $603,035.37 | $0.0104 |
| Avalon Nano 3Canaan | Air | 4.00 | 140 | 35.00 | $0.13 | $0.34 | $-0.21 | $-6.32 | 0.00005976 | $169,307.21 | $0.0373 |
| Antminer S21 XP 270TBitmain | Air | 270.00 | 3,645 | 13.50 | $8.54 | $8.75 | $-0.29 | $-8.79 | 0.00403386 | $65,694.37 | $0.0967 |
| Antminer S21 Pro 234TBitmain | Air | 234.00 | 3,510 | 15.00 | $7.40 | $8.42 | $-1.10 | $-32.89 | 0.00349601 | $72,923.18 | $0.0870 |
| Antminer S21+ 235TBitmain | Air | 235.00 | 3,995 | 17.00 | $7.43 | $9.59 | $-2.23 | $-66.87 | 0.00351095 | $82,561.58 | $0.0768 |
| Antminer S21 Hydro 335TBitmain | Hydro | 335.00 | 5,360 | 16.00 | $10.60 | $12.86 | $-2.37 | $-71.21 | 0.00500498 | $77,742.38 | $0.0815 |
| Avalon A1566 185TCanaan | Air | 185.00 | 3,420 | 18.49 | $5.85 | $8.21 | $-2.41 | $-72.44 | 0.00276394 | $89,725.26 | $0.0706 |
| Antminer T21 190TBitmain | Air | 190.00 | 3,610 | 19.00 | $6.01 | $8.66 | $-2.71 | $-81.43 | 0.00283864 | $92,199.98 | $0.0687 |
| Whatsminer M66S 298TMicroBT | Hydro | 298.00 | 5,513 | 18.50 | $9.43 | $13.23 | $-3.90 | $-116.98 | 0.00445219 | $89,790.38 | $0.0705 |
| Whatsminer M66 276TMicroBT | Hydro | 276.00 | 5,575 | 20.20 | $8.73 | $13.38 | $-4.74 | $-142.11 | 0.00412350 | $97,979.53 | $0.0646 |
| Whatsminer M63S 390TMicroBT | Hydro | 390.00 | 7,215 | 18.50 | $12.34 | $17.32 | $-5.10 | $-153.10 | 0.00582669 | $89,790.38 | $0.0705 |
| Whatsminer M63 334TMicroBT | Hydro | 334.00 | 6,646 | 19.90 | $10.56 | $15.95 | $-5.49 | $-164.74 | 0.00499004 | $96,528.61 | $0.0656 |


