HashDeploy ASIC Dashboard
Current Bitcoin ASIC Leaderboard
Live profitability rankings for current-generation SHA-256 Bitcoin ASIC miners using current Bitcoin difficulty and BTC price.
BTC Price$62,253.00
Difficulty133,869,853,540,305
Network958.28 EH/s
Updated2026-07-09 01:31:03
Profitability Rankings
Click column headers to sort. Estimates vary by actual uptime, pool luck, BTC price, network difficulty, firmware, and site conditions.
| Miner | Maker | TH/s | Watts | J/TH | Revenue | Power | Profit/Day | Profit/Month | BTC/Day | Cost/BTC | Break-even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hydro 3U 1160TSHA-256 hydro 3U rack, current generation, 380-415V | Bitmain | 1,160.0 | 11,020 | 9.5 | $33.91 | $26.45 | $7.12 | $213.71 | 0.00054473 | $49,175.27 | $0.1269 |
| Antminer S23e U2H 865TSHA-256 hydro 2U rack, current generation, 380-415V | Bitmain | 865.0 | 8,650 | 10.0 | $25.29 | $20.76 | $4.27 | $128.22 | 0.00040620 | $51,730.68 | $0.1206 |
| Antminer S23 Hydro 580TSHA-256 hydro, current generation, 380-415V | Bitmain | 580.0 | 5,510 | 9.5 | $16.96 | $13.22 | $3.56 | $106.86 | 0.00027236 | $49,175.27 | $0.1269 |
| Antminer S21 XP Hydro 473TSHA-256 hydro | Bitmain | 473.0 | 5,676 | 12.0 | $13.83 | $13.62 | $0.07 | $2.00 | 0.00022212 | $61,952.31 | $0.1005 |
| Antminer S21 XP 270TSHA-256 | Bitmain | 270.0 | 3,645 | 13.5 | $7.89 | $8.75 | $-0.93 | $-28.02 | 0.00012679 | $69,618.53 | $0.0893 |
| Antminer S21 Pro 234TSHA-256 | Bitmain | 234.0 | 3,510 | 15.0 | $6.84 | $8.42 | $-1.65 | $-49.55 | 0.00010988 | $77,284.75 | $0.0804 |
| Antminer S21 200TSHA-256 | Bitmain | 200.0 | 3,500 | 17.5 | $5.85 | $8.40 | $-2.61 | $-78.35 | 0.00009392 | $90,061.79 | $0.0689 |
| Antminer S21+ 235TSHA-256 | Bitmain | 235.0 | 3,995 | 17.0 | $6.87 | $9.59 | $-2.79 | $-83.60 | 0.00011035 | $87,506.38 | $0.0709 |
| Avalon A1566 185TSHA-256 | Canaan | 185.0 | 3,420 | 18.5 | $5.41 | $8.21 | $-2.85 | $-85.62 | 0.00008687 | $95,103.54 | $0.0652 |
| Whatsminer M60S 186TSHA-256 | MicroBT | 186.0 | 3,441 | 18.5 | $5.44 | $8.26 | $-2.88 | $-86.26 | 0.00008734 | $95,172.60 | $0.0652 |
| Avalon A1466I 170TSHA-256 immersion | Canaan | 170.0 | 3,315 | 19.5 | $4.97 | $7.96 | $-3.04 | $-91.08 | 0.00007983 | $100,283.41 | $0.0618 |
| Antminer T21 190TSHA-256 | Bitmain | 190.0 | 3,610 | 19.0 | $5.55 | $8.66 | $-3.17 | $-94.96 | 0.00008922 | $97,728.01 | $0.0635 |
| Antminer S21 Hydro 335TSHA-256 hydro | Bitmain | 335.0 | 5,360 | 16.0 | $9.79 | $12.86 | $-3.17 | $-95.06 | 0.00015731 | $82,395.56 | $0.0754 |
| Whatsminer M60 172TSHA-256 | MicroBT | 172.0 | 3,422 | 19.9 | $5.03 | $8.21 | $-3.23 | $-97.05 | 0.00008077 | $102,303.97 | $0.0606 |
| Avalon A1466 150TSHA-256 | Canaan | 150.0 | 3,230 | 21.5 | $4.39 | $7.75 | $-3.41 | $-102.32 | 0.00007044 | $110,675.40 | $0.0560 |
| Whatsminer M66S 298TSHA-256 hydro | MicroBT | 298.0 | 5,513 | 18.5 | $8.71 | $13.23 | $-4.61 | $-138.20 | 0.00013994 | $95,172.60 | $0.0652 |
| Whatsminer M66 276TSHA-256 hydro | MicroBT | 276.0 | 5,575 | 20.2 | $8.07 | $13.38 | $-5.39 | $-161.77 | 0.00012961 | $103,857.28 | $0.0597 |
| Whatsminer M63S 390TSHA-256 hydro | MicroBT | 390.0 | 7,215 | 18.5 | $11.40 | $17.32 | $-6.03 | $-180.87 | 0.00018314 | $95,172.60 | $0.0652 |
| Whatsminer M63 334TSHA-256 hydro | MicroBT | 334.0 | 6,646 | 19.9 | $9.76 | $15.95 | $-6.28 | $-188.52 | 0.00015684 | $102,318.56 | $0.0606 |


