HashDeploy ASIC Dashboard
Current Bitcoin ASIC Leaderboard
Live profitability rankings for current-generation SHA-256 Bitcoin ASIC miners using current Bitcoin difficulty and BTC price.
BTC Price$63,515.00
Difficulty126,231,507,121,868
Network903.60 EH/s
Updated2026-07-29 17:46:24
Profitability Rankings
Click column headers to sort. Estimates vary by actual uptime, pool luck, BTC price, network difficulty, firmware, and site conditions.
| Miner | Maker | TH/s | Watts | J/TH | Revenue | Power | Profit/Day | Profit/Month | BTC/Day | Cost/BTC | Break-even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hydro 3U 1160TSHA-256 hydro 3U rack, current generation, 380-415V | Bitmain | 1,160.0 | 11,020 | 9.5 | $36.69 | $26.45 | $9.88 | $296.31 | 0.00057769 | $46,417.57 | $0.1373 |
| Antminer S23e U2H 865TSHA-256 hydro 2U rack, current generation, 380-415V | Bitmain | 865.0 | 8,650 | 10.0 | $27.36 | $20.76 | $6.33 | $189.82 | 0.00043078 | $48,827.17 | $0.1305 |
| Antminer S23 Hydro 580TSHA-256 hydro, current generation, 380-415V | Bitmain | 580.0 | 5,510 | 9.5 | $18.35 | $13.22 | $4.94 | $148.15 | 0.00028884 | $46,417.57 | $0.1373 |
| Antminer S21 XP Hydro 473TSHA-256 hydro | Bitmain | 473.0 | 5,676 | 12.0 | $14.96 | $13.62 | $1.19 | $35.68 | 0.00023556 | $58,465.57 | $0.1087 |
| Antminer S21 XP 270TSHA-256 | Bitmain | 270.0 | 3,645 | 13.5 | $8.54 | $8.75 | $-0.29 | $-8.79 | 0.00013446 | $65,694.37 | $0.0967 |
| Antminer S21 Pro 234TSHA-256 | Bitmain | 234.0 | 3,510 | 15.0 | $7.40 | $8.42 | $-1.10 | $-32.89 | 0.00011653 | $72,923.18 | $0.0870 |
| Antminer S21 200TSHA-256 | Bitmain | 200.0 | 3,500 | 17.5 | $6.33 | $8.40 | $-2.14 | $-64.11 | 0.00009960 | $84,971.18 | $0.0746 |
| Antminer S21+ 235TSHA-256 | Bitmain | 235.0 | 3,995 | 17.0 | $7.43 | $9.59 | $-2.23 | $-66.87 | 0.00011703 | $82,561.58 | $0.0768 |
| Antminer S21 Hydro 335TSHA-256 hydro | Bitmain | 335.0 | 5,360 | 16.0 | $10.60 | $12.86 | $-2.37 | $-71.21 | 0.00016683 | $77,742.38 | $0.0815 |
| Avalon A1566 185TSHA-256 | Canaan | 185.0 | 3,420 | 18.5 | $5.85 | $8.21 | $-2.41 | $-72.44 | 0.00009213 | $89,725.26 | $0.0706 |
| Whatsminer M60S 186TSHA-256 | MicroBT | 186.0 | 3,441 | 18.5 | $5.88 | $8.26 | $-2.43 | $-73.02 | 0.00009263 | $89,790.38 | $0.0705 |
| Avalon A1466I 170TSHA-256 immersion | Canaan | 170.0 | 3,315 | 19.5 | $5.38 | $7.96 | $-2.63 | $-78.98 | 0.00008466 | $94,609.58 | $0.0669 |
| Antminer T21 190TSHA-256 | Bitmain | 190.0 | 3,610 | 19.0 | $6.01 | $8.66 | $-2.71 | $-81.43 | 0.00009462 | $92,199.98 | $0.0687 |
| Whatsminer M60 172TSHA-256 | MicroBT | 172.0 | 3,422 | 19.9 | $5.44 | $8.21 | $-2.83 | $-84.80 | 0.00008566 | $96,514.85 | $0.0656 |
| Avalon A1466 150TSHA-256 | Canaan | 150.0 | 3,230 | 21.5 | $4.74 | $7.75 | $-3.05 | $-91.64 | 0.00007470 | $104,408.63 | $0.0606 |
| Whatsminer M66S 298TSHA-256 hydro | MicroBT | 298.0 | 5,513 | 18.5 | $9.43 | $13.23 | $-3.90 | $-116.98 | 0.00014841 | $89,790.38 | $0.0705 |
| Whatsminer M66 276TSHA-256 hydro | MicroBT | 276.0 | 5,575 | 20.2 | $8.73 | $13.38 | $-4.74 | $-142.11 | 0.00013745 | $97,979.53 | $0.0646 |
| Whatsminer M63S 390TSHA-256 hydro | MicroBT | 390.0 | 7,215 | 18.5 | $12.34 | $17.32 | $-5.10 | $-153.10 | 0.00019422 | $89,790.38 | $0.0705 |
| Whatsminer M63 334TSHA-256 hydro | MicroBT | 334.0 | 6,646 | 19.9 | $10.56 | $15.95 | $-5.49 | $-164.74 | 0.00016633 | $96,528.61 | $0.0656 |


